| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1. Лабораторная диагностика |
| 1. | Общий анализ крови | исследование | 75 900 |
| 2. | Общий анализ мочи | исследование | 46 650 |
| 3. | Мазок на флору | исследование | 39 300 |
| 4. | Спермограмма | исследование | 33 200 |
| | | | |
| 5. | Биохимический анализ крови |
| 5.1 | забор крови | процедура | 19 350 |
| 5.2 | определение альфа-амилазы | исследование | 32 450 |
| 5.3 | определение общего билирубина | исследование | 25 150 |
| 5.4 | определение альбумина | исследование | 22 400 |
| 5.5 | определение глюкозы | исследование | 21 000 |
| 5.6 | определение активности лактатгидрогеназы | исследование | 21 450 |
| 5.7 | определение активности аланинаминотрансферазы | исследование | 23 400 |
| 5.8 | определение активности аспартатаминотрансферазы | исследование | 22 300 |
| 5.9 | определение железа | исследование | 23 400 |
| 5.10 | определение щелочной фосфотазы | исследование | 30 650 |
| 5.11 | определение мочевины | исследование | 22 550 |
| 5.12 | определение гаммаглутамилтранспептидазы | исследование | 23 250 |
| 5.13 | определение общего белка | исследование | 17 400 |
| 5.14 | определение креатинина | исследование | 25 600 |
| 6. | Определение показателей кислотно-основного состояния крови | исследование | 46 000 |
| 7. | Определение калия, натрия и хлора | исследование | 34 900 |
| 8. | Определение Д-димеров | исследование | 96 850 |
| 9. | Коагулограмма | исследование | 40 200 |
| 10. | Определение группы крови и резус-фактора | исследование | 54 050 |
| 11. | Прямая проба Кумбса | исследование | 120 300 |
| 12. | Непрямая проба Кумбса | исследование | 190 400 |
| | | | |
| 13. | Определение гормонов методом ИФА (автоматизированный расчет) |
| 13.1 | забор крови | процедура | 19 350 |
| 13.2 | определение прогестерона | исследование | 39 650 |
| 13.3 | определение эстрадиола | исследование | 39 650 |
| 13.4 | определение LH | исследование | 39 650 |
| 13.5 | определение FSH | исследование | 39 650 |
| 13.6 | определение тестостерона | исследование | 51 900 |
| 13.7 | определение кортизола | исследование | 57 650 |
| 13.8 | определение пролактина | исследование | 45 750 |
| 13.9 | определение прокальцитонина | исследование | 121 850 |
| 14 | определение свободного тестостерона | исследование | 62 250 |
| 15. | Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА |
| 15.1 | забор крови, регистрация | процедура | 19 350 |
| 15.2 | определение IgM к токсоплазме | исследование | 72 350 |
| 15.3 | определение IgM к краснухе | исследование | 78 550 |
| 15.4 | определение IgM к цитомегаловирусу | исследование | 13 800 |
| 16. | Определение аутоантител методом иммуноферментного анализа (определение антиспермальных антител) | исследование | 56 050 |
| 17. | Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом полимеразной цепной реакции | исследование | |
| 17.1 | забор материала | процедура | 19 350 |
| 17.2 | определение токсоплазмы | исследование | 292 350 |
| 17.3 | определение краснухи | исследование | 284 350 |
| 17.4 | определение микоплазмы | исследование | 289 450 |
| 17.5 | определение уреаплазмы | исследование | 289 450 |
| 17.6 | определение ВПЧ | исследование | 311 250 |
| 17.7 | определение HCV | исследование | 290 850 |
| 17.8 | определение трихомоназа | исследование | 292 850 |
| 17.9 | определение хламидий | исследование | 277 200 |
| 18. | Микроскопическое исследование мазка семенной жидкости | исследование | 122 150 |
| 19. | Определение кариотипа в лимфоцитах периферической крови человека | исследование | 793 750 |
| | | | |
2. Рентгенологические исследования |
| 2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: |
| 2.1.1 | в одной проекции | исследование | 32 400 |
| 2.2 | Метросальпингография | исследование | 255 150 |
3. Ультразвуковая диагностика |
| 3.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 84 900 |
| 3.2 | Поджелудочная железа | исследование | 84 900 |
| 3.3 | Селезенка | исследование | 56 650 |
| 3.4 | Почки и надпочечники | исследование | 107 600 |
| 3.5 | Мочевой пузырь | исследование | 56 950 |
| 3.6 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 88 150 |
| 3.7 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 141 350 |
| 3.8 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 169 450 |
| 3.9 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 129 450 |
| 3.10 | Мошонка | исследование | 87 900 |
| 3.11 | Половой член | исследование | 107 050 |
| 3.12 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 116 100 |
| 3.13 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 117 100 |
| 3.14 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 117 350 |
| 3.15 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 167 000 |
| 3.16 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 167 250 |
| 3.17 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | исследование | 246 900 |
| 3.18 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 246 900 |
| 3.19 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 116 250 |
| 3.20 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 144 350 |
| 3.21 | Мягкие ткани | исследование | 59 800 |
| 3.22 | Суставы парные | исследование | 120 350 |
| 3.23 | Головной мозг новорожденного | исследование | 116 000 |
| 3.24 | Внутренние органы новорожденного | исследование | 116 000 |
| 3.25 | Плевральная полость | исследование | 59 800 |
| 3.26 | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | исследование | 247 800 |
| 3.27 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 88 150 |
| 3.28 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 149 600 |
| 3.29 | Биофизический профиль плода | исследование | 166 450 |
| 3.30 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 247 800 |
| 3.31 | Транскраниальная допплерография (ТКДГ) | исследование | 225 650 |
| 3.32 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 107 300 |
4. Консультация врачей-специалистов |
| 4.1 | Врача акушера-гинеколога второй квалификационной категории | консультация | 103 800 |
| 4.2 | Врача акушера-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 104 000 |
| 4.3 | Врача-неонатолога, терапевта, кардиолога, психотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 128 050 |
| 4.4 | Врача акушера-гинеколога высшей квалификационной категории | консультация | 106 400 |
| 4.5 | Врача-неонатолога высшей квалификационной категории | консультация | 132 650 |
| 4.6 | Врача, кандидата медицинских наук | консультация | 237 750 |
| 4.7 | Врача-психотерапевта второй квалификационной категории | консультация | 125 450 |
5. Акушерство и гинекология |
| 5.1 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 144 150 |
| 5.2 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 97 950 |
| 5.3 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 62 000 |
| 5.4 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 54 250 |
| 5.5 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 49 450 |
| 5.6 | Гинекологический массаж | процедура | 39 750 |
| 5.7 | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 87 500 |
| 5.8 | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 146 100 |
| 5.9 | Кардиотокограмма | исследование | 22 900 |
| 5.10 | Индивидуальное ведение родов (акушерская бригада) | роды | 1309900 |
| 5.11 | Индивидуальное ведение родов (акушерско-анестезиологическая бригада) | роды | 1538550 |
| 5.12 | Индивидуальный уход за родильницей в послеродовый период | 1 койко-день | 179 300 |
| 5.13 | Индивидуальный уход за новорожденным в послеродовый период | 1 койко-день | 245 600 |
| 5.14 | Организация круглосуточного ухода за родильницей и новорожденным в послеродовом периоде | 1 койко-день | 288 250 |
| 5.15 | Организация круглосуточного ухода за беременной в отделении патологии беременности | 1 койко-день | 214 900 |
| 5.16 | Медико-генетическое обследование и консультация семей и беременных | консультация | 52 900 |
| 5.17 | Медико-генетическое обследование и консультация детей | консультация | 95 200 |
| 5.18 | Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию ребенка | курс лекций | 232 550 |
| 5.19 | Подготовка семьи к партнерским родам | курс лекций | 282 200 |
| 5.20 | Стерилизация | операция | 739 700 |
| 5.21 | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 222 100 |
| 6. Физиотерапия |
| 6.1 | Лазеротерапия полостная | процедура | 32 350 |
| 6.2 | Электрогрязевая процедура с применением грязей Сакского озера на област матки и придатков | процедура | 47 350 |
| 6.3 | Коктейль кислородный (с березовым соком и корнем солодки) | процедура | 12 150 |
| 6.4 | Коктейль кислородный (с березовым соком и настойкой шиповника) | процедура | 12 750 |
| 6.5 | Коктейль кислородный (с ананасным соком) | процедура | 12 700 |
| 6.6 | Коктейль кислородный (с мультифруктовым соком) | процедура | 13 050 |
| 6.7 | Электрогрязевая процедура с применением грязевого раствора "Биоль" на область матки и придатков, воротниковой зоны | процедура | 34 500 |
| 6.8 | Электрогрязевая процедура с применением грязевого раствора "Биоль" (снутриполостная методика, вагинально) | процедура | 40 600 |
| 6.9 | Электрогрязевая процедура с применением грязевого раствора "Биоль" (внутриполостная методика, ректально) | процедура | 39 200 |
| 6.10 | Электрогрязевая процедура с применением грязевого раствора рапы (внутриполостная методика, вагинально) | процедура | 29 450 |
7. Психотерапия |
| 7.1 | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 96 100 |
| 7.2 | Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 44 650 |
| 7.3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 137 950 |
| 7.4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 34 300 |
| 7.5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | сеанс | 85 750 |
| 7.6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыко-терапия, ароматерапия и другие | сеанс | 144 700 |
| 7.7 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 85 750 |
8. Урология |
| 8.1 | Массаж предстательной железы | сеанс | 25 600 |
9. Использование импортных расходных материалов |
| 9.1 | Лечение миомы матки и эндометриоза раствором препарата "Луприд-Депо" | процедура | 861 450 |
| 9.2 | Обезболивание и ускорение родов, профилактика родового травматизма с использованием геля акушерского "Дианатал" | процедура | 880 600 |
| 9.3 | Вакцина "Церварикс" для профилактики вируса папилломы человека | процедура | 321 400 |
| 9.4 | Раствор для инъекций "Резонатив" для профилактики резус-конфликта у резус-отрицательных женщин | процедура | 416 100 |
| 9.5 | Таблетки "Каберлин" для лечения гиперпролактиномии | процедура | 176 500 |